PV1800 VHM 系列是一款純正弦波高頻太陽能逆變控制一體機、內含 MPPT 光伏控制器、AC 充電器、逆變器三大功能模塊;控制器采用先進的MPPT 計算方法和智能的電池管理,保證了最大能量的獲??;逆變器采用高頻設計,具有功率密度高、體積小、操作簡單、整機效率高、空載損耗小等優點。
廣泛應用于戶用型系統、通訊基站、監控系統、牧區、5G 輔助供電等。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566——————————————————————
產品特性
? 純正弦波輸出,可滿足各類型的負載使用
? 內置 80A 的 MPPT 充電控制器,
? 可通過 LCD 屏設置充電電流及充電電壓,滿足不同種類的蓄電池
? 具有多模式設置功能,可通過 LCD 屏選擇設置光伏、市電、電池的優先等級
? 具有較寬的市電輸入電壓范圍,可通過 LCD 進行選擇、滿足不同的用電需求
? 具有電池過放、過載保護、過溫保護、短路保護等保護功能
? 當電池放完電,逆變器關機后,當光伏或市電恢復時逆變器將自動開機
? 可增加并機板、實現三臺并機擴容或并成三相輸入輸出(選配;僅限 48V)
? WIFI 智能監控功能、支持手機 APP 查看各項數據(選配)
型號 | PV1V8H-2M024 | PV1V8H-3M024 | PV1V8H-3M048 | PV1V8H-4M048 | PV1V8H-5M048 | PV1V8H-5M548 |
---|---|---|---|---|---|---|
額定電池電壓 | 24VDC | 48VDC | ||||
逆輸變出 | ||||||
額定功率 | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
瞬間功率 | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
波形 | 純正弦波 | |||||
AC 輸出電壓范圍(電池模式) | (220VAC~240VAC)±5% | |||||
逆變器效率(峰值) | 93% | |||||
轉換時間 | 10ms (UPS、VDE4105); 20ms (APL) | |||||
交輸流入 | ||||||
市電電壓 | 230VAC | |||||
可選擇電壓范圍 | 170~280VAC(UPS) 90~280VAC(APL) 184~253VAC(VDE4105) | |||||
頻率范圍 | 50Hz 60Hz ( 自動檢測 ) | |||||
電池 | ||||||
額定電壓 | 24VDC | 48VDC | ||||
浮充電壓 | 27.4VDC | 54.8VDC | ||||
過充保護電壓值 | 30VDC | 60VDC | ||||
太陽能充電控制器&AC 充電器 | ||||||
最大 PV 開路電壓 | 145VDC | |||||
MPPT 工作電壓范圍 | 30~130VDC | 60~130VDC | ||||
空載損耗 | 2W | |||||
PV 輸入功率 | 2000W | 4000W | ||||
PV 最大充電電流 | 80A | |||||
最大效率 | 98% | |||||
AC 最大充電電流 | 20A30A | 60A | ||||
最大充電電流(PV+AC) | 80A | 140A | ||||
機規器格 | ||||||
機器尺寸 (W*H*D)(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||||
包裝尺寸 (W*H*D)(mm) | 540*395*241 | 638*395*241 | ||||
凈重 (kg) | 10 | 11 | 13.3 | |||
毛重 (kg) | 11.7 | 12 | 16.4 | |||
其他 | ||||||
濕度 | 5% to 95% 相對濕度( 無冷凝 ) | |||||
工作溫度范圍 | -10° C ~50° C | |||||
儲存溫度 | -15° C ~60° C |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.