PH3000 系列 MPPT 太陽能控制逆變一體機一機多用,智能化控制,可實現獨立帶載,并網發電、交流充電,旁路帶載等功能;高性能 DSP 芯片,保證了數字采樣精度和控制精度,采用先進的DSP及控制技術,系統穩定性及可靠性更高,也可以實現三相自由組網功能。
廣泛應用于手機、電腦、照明、空調、電視、收銀機、冰箱、洗衣機、電動工具、工業設備、電信設備等各類家用負載或 小型太陽能離并網系統。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566
型號 | PH30-10048-T | PH30-12048-T |
---|---|---|
額定電池電壓 | 48VDC | |
逆變器輸出 | ||
額定輸出功率 | 10000W | 12000W |
輸出波形 | 純正弦波 | |
額定輸出電壓 | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) | |
額定輸出電流 | 14.3A / 路 | 17.4A / 路 |
額定輸出頻率 | 50 Hz / 60 Hz | |
波形失真率(THDI)線性負載 | 離網≤ 2%; 電網放電≤ 3%; 電網電量≤ 3% | |
逆變峰值效率 | ≥ 93% | |
過載能力 | 100% < 負荷≤ 110%,30 分鐘 ; 110% < 負荷≤ 125%,1 分鐘 ; 125% < 負載≤ 150%,30 秒 ; 負載 < 150%,10 秒 ; 短路 5 秒 | |
交流輸入 | ||
AC 輸入最大電流 | 26.0A / 路 | 34.8A / 路 |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz | |
AC 輸入電壓范圍 | 默認值 186Vac ~ 253Vac; 窄 174Vac ~ 272Vac; 寬 95Vac ~ 272Vac | |
電池 | ||
電池類型 | 鋰電池或鉛酸電池 | |
額定電壓 | 48VDC | |
低壓保護點 | 充電器 34.0VDC; 逆變器 40.0VDC | |
吸收充電電壓 | 50.0VDC | |
再浮充電壓 | 54.8VDC | |
浮充電壓 | 57.2VDC | |
太陽能充電器&交流充電器 | ||
PV 最大開路電壓 | 145VDC | |
最大太陽能充電電流 | 60A / 路 | |
最大AC 充電電流 | 60A / 路 | 80A / 路 |
最大充電電流 | 120A/ 路 | 140A/ 路 |
機械規格 | ||
安裝方式 | 垂直立式 | |
機器尺寸( W*H*D)(mm) | 392*828*629 | |
包裝尺寸( W*H*D)(mm) | 513*1031*700 | |
凈重(kg) | 133 | 140 |
毛重(kg) | 128 | 160 |
其他 | ||
通訊接口 | RS485 / CAN bus | |
使用環境溫度 | 0℃ ~ +50℃ | |
防護等級 | IP20 | |
工作濕度范圍 | 0~90% 相對濕度(無冷凝) | |
海拔 | ≤ 2000m |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.