產品特性
■采用 ABS 塑料外殼、外觀新穎美觀
■內置 50A PWM 太陽能充電控制器、逆變器輸出波形為修正波
■采用多功能 LCD 屏,可設置太陽能及市電優先等級、靜音模式、輸入電壓范圍
■采用三段式充電模式、延長了電池的使用壽命、市電充電電流可達 20A
■具有過載保護、短路保護、電池反接保護、深度放電保護等保護功能
■當電池放完電,逆變器關機后,當光伏或市電恢復時逆變器將自動開機
型號 | PV13-1012 | PV13-1512 | PV13-1024 | PV13-1524 |
---|---|---|---|---|
額定電池電壓 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC |
逆輸變出 | ||||
額定功率 | 1000VA600W | 1500VA1000W | 1000VA600W | 1500VA1000W |
波形 | 修正弦波 | |||
額定輸出電壓 | 230V | |||
輸出電壓范圍 | +10-18% | |||
輸出頻率 | 50Hz60Hz ±1 Hz | |||
逆變效率(峰值) | >80% | |||
市電模式效率 | >98% | |||
轉換時間 | 常規 6~8ms ;最大 10ms | |||
交流輸入 | ||||
電壓 | 230VAC | |||
可選擇電壓范圍 | ||||
窄電壓 | 175~260VAC | |||
寬電壓 | 140~270VAC | |||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz ( 自動檢測 ) | |||
電池 | ||||
額定電壓 | 12VDC | 24VDC | ||
最小啟動電壓 | 10.5VDC | 21.0VDC | ||
低壓報警 | 10.5VDC | 21VDC | ||
低壓關機 | 10.0VDC | 20.0VDC | ||
高壓關機 | 15.5VDC(最大) | 31.0VDC(最大) | ||
太陽能充電電流&?電網充電電流 | ||||
PV 最大充電電流 | 50A(最大) | |||
最大 PV 陣列功率 | 450W750W | 900W1500W | ||
PWM 電壓范圍 | 16~55VDC | |||
最大光伏陣列開路電壓 | 55VDC | |||
最大效率 | >95% | |||
空載損耗 | <2W | |||
電網充電電壓 | 14.4V(最大) | 28.8V(最大) | ||
電網充電電流 | 10A 20A | |||
旁路 & 保護 | ||||
額定輸入頻率 | 40Hz – 70Hz | |||
過載保護(SMPS 負載) | 保險絲 | |||
輸出短路保護 | 保險絲 | |||
旁路保險絲 | 10A | |||
最大旁路電流 | 10A | |||
機器規格 | ||||
機器尺寸(W*H*D)(mm) | 231*290*92 | |||
包裝尺寸(W*H*D) (mm) | 595*375*315 | |||
凈重(kg) | 2.8 | 4 | ||
毛重(kg) | 3.5 | 4.7 | ||
其他 | ||||
工作溫度范圍 | 0° C ~ 50° C | |||
噪音 | 最大 50dB | |||
顯示 | LED+LCD | |||
裝載數量(20GP/40GP/40HQ) | 1700pcs 4100pcs |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.