PV3000 VPM 系列是一款工頻正弦波離網逆變控制一體機,采用環形變壓器,大大減小了空載損耗、內置 60 的 MPPT充電控制器,多種設置模式,使用靈活,廣泛應用于戶用型光伏發電、通訊基站、監控系統、牧區、海島等,該系列產品具有高穩定性、高可靠性、高實用性,是一款經濟型的電源。
廣泛應用于戶用型光伏發電、通訊基站、監控系統、牧區、海島等。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566——————————————————————————–
產品特性
? 純正弦波輸出,可以帶各類型的負載
? 內置 60A 的 MPPT 控制器
? 具有多制式模式設置,可通過液晶顯示屏設置電池優先模式、市電優先模式、可設置充電電壓及充電電流、電池低壓關機點電壓、市電輸入的寬窄范圍
? 瞬間帶載能力可達到實際額定功率的 3 倍,特別適合感性負載
? 寬廣的電網輸入電壓范圍,可搭配發電機使用、具有發電機自動啟動接口
? 具有負載偵測功能,當負載較小或者無負載情況下,轉入休眠,減少自損耗
? 具有電池過放保護、過載保護、過溫保護、短路保護等
? 具有頻率自動偵測功能,適應不同的電網環境
? 智能的三段式電池充電管理及大電流的充電能力,延長了電池的使用壽命
? 具有電池冷啟動功能;
? 具有蓄電池溫度補償接口(BTS)、可根據溫度調整充電電壓
? 具有遠程開關端口,通過遠程開關,極方便用戶開關機使用。(選配)
? 具有 USB 通訊接口
型號 | PV30-1K VPM | PV30-1.5K VPM | PV30-2K VPM | PV30-3K VPM | |||
額定電池電壓 | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC |
逆輸變出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | |||
浪涌額定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | |||
起動電機 | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | |||
波形 | 純正弦波 與輸入相同( 旁路模式 ) | ||||||
標稱輸出電壓 RMS | 110V 115V 120V 220V 230V 240VAC (±10% RMS) | ||||||
輸出頻率 | 50Hz 60Hz ±0.3Hz | ||||||
逆變器效率(峰值) | >88% | ||||||
在線模式效率 | >95% | ||||||
功率因數 | 0.7 | ||||||
轉換時間 | 10ms(最大) | ||||||
交輸流入 | |||||||
電壓 | 230VAC | ||||||
可選電壓范圍 | 96~132VAC 155~280VAC(個人電腦用) | ||||||
頻率范圍 | 50Hz60Hz(自動感應)40~80Hz | ||||||
電池 | |||||||
最小啟動電壓 | 電池低壓關機點 +0.5V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||
低壓報警 | 電池低壓關機點 +0.5V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||
低壓關機 | 10V10.5V11V 可設置,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||
高壓報警器 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||
高壓恢復點 | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||
省電模式 | 負載小于等于 50±20W(120V)100±20W(220V) 時進入省電模式 | ||||||
充電器 | |||||||
輸出電壓 | 取決于電池類型 | ||||||
充電交流輸入斷路器額定值 120V | 1K12A | 1.5K16A | 2K30A | 3K40A | |||
充電交流輸入斷路器額定值 230V | 1-1.5K10A | 2-3K30A | |||||
過充保護 S.D. | 12VDC 模式下為 15.7VDC(24VDC 模式下為 *2) | ||||||
最大充電電流 | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 40A |
旁路&保護 | |||||||
輸入電壓波形 | 正弦波(電網或發電機) | ||||||
標稱輸入頻率 | 50Hz or 60Hz | ||||||
過載保護(SMPS 負載) | 斷路器 | ||||||
輸出短路保護 | 斷路器 | ||||||
旁路斷路器額定值 230V | 1-3K30A | ||||||
旁路斷路器額定值 120V | 1K16A | 1.5K20A | 2K30A | 3K40A | |||
最大旁路電流 | 30Amp | ||||||
太陽能充電器 | |||||||
最大光伏陣列功率 | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W | 2000W |
最大光伏充電電流 | 60A | ||||||
直流電壓 | 12V24V 自動檢測 | ||||||
MPPT 范圍 @ 工作電壓 | 12V:16-75VDC ? 24V:32-100VDC | ||||||
最大光伏陣列開路電壓 | 12V:75VDC 24V:100VDC | ||||||
待機功耗 | <2W | ||||||
機械規格 | |||||||
安裝方式 | 壁掛式 | ||||||
尺寸(W*H*D)(mm) | 423*247*197 | ||||||
凈重(光伏充電)(kg) | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 24.5 | ||
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 585*387*322 | ||||||
毛重(光伏充電)(kg) | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | ||
其他 | |||||||
工作溫度范圍 | 0℃ to 40℃ | ||||||
儲存溫度 | -15℃ to 60℃ | ||||||
噪音 | 最大 60dB | ||||||
顯示器 | LED+LCD | ||||||
質保 | 1 年 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.