PV3300 TLV 系列是一款工頻正弦波逆變控制一體機,屬于分相逆變器,內置 80A 的 MPPT 控制器,可輸出的電壓模式為 220V 或 120V+120V 或220V+120V,廣泛應用于進口設備、國外的光伏發電系統。該系列產品能夠滿足一個國家二種電壓的用電設備需求。
廣泛應用于進口設備、國外的光伏發電系統。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566產品特性
? 純正弦波輸出,可以帶各類型的負載
? 內置 80A 的 MPPT 控制器
? 輸入電壓為 220V,可輸出電壓為:220V 或 120V+120V 或 220V+120V
? 具有多制式模式,可通過液晶顯示屏設置電池優先模式、市電優先模式、可設置充電電壓及充電電流、電池低壓關機點電壓、市電輸入的寬窄范圍
? 瞬間帶載能力可達到實際額定功率的 3 倍,特別適合感性負載
? 寬廣的電網輸入電壓范圍,可搭配發電機使用、具有發電機自動啟動接口
? 具有負載偵測功能,當負載較小或無負載情況下,轉入休眠,減少自損耗
? 具有電池過放保護、過載保護、過溫保護、短路保護等
? 智能的三段式電池充電管理及大電流的充電能力,延長了電池的使用壽命
? 具有蓄電池溫度補償接口(BTS)、可根據溫度調整充電電壓
? 具有遠程開關端口,通過遠程開關,極方便用戶開關機使用。(選配)
型號 | P1V03132-TLV | P1V53132-TLV | P1V53234-TLV | P2V03132-TLV | P2V03234-TLV | P3V03234-TLV | P3V03438-TLV | P4V03234-TLV | P4V03438-TLV | P5V03438-TLV | P6V03438-TLV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆輸變出 | |||||||||||
額定功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW1 | 4KW | 5KW | 6KW | ||||
功率因數 | 1 | ||||||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||||
輸出電壓 RMS | 100V 110V 120VAC(200V 220V 240VAC)±10% | ||||||||||
輸出頻率 | 50Hz or 60Hz (±0.3Hz) | ||||||||||
逆變器效率(峰值) | >85% | ||||||||||
在線模式效率 | >95% | ||||||||||
過載 | 110100%%<<負負載載<<111205%%((報報警警56m0isn后后停停止止輸輸出出))負載 >125%(警報 10 秒后停止輸出) | ||||||||||
浪涌額定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
起動電機 | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 3P | |||||
電池 | |||||||||||
電池電壓 | 12VDC24VDC | 24VDC48VDC | 48VDC | ||||||||
最小啟動電壓 | 電池低壓關機點 +0.5V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
低壓報警 | 電池低壓關機點 +0.5V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
低壓關機 | 10V10.5V11V 可設置,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
高壓報警點 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
高壓恢復點 | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型號,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||
省電模式 | 負載小于等于 50±20W(120V)100±20W(220V) 時進入省電模式 | ||||||||||
交輸流入 | |||||||||||
輸入波形 | 純正弦波 | ||||||||||
標稱輸入電壓 | 200VAC 220VAC 240VAC | ||||||||||
最大輸入電壓 | 最大 270VAC | ||||||||||
輸入頻率 | 50Hz60Hz(自動檢測) | ||||||||||
效率(交流模式) | >95%(負載,滿電) | ||||||||||
交直流轉換時間 | 15ms(典型) | ||||||||||
太充陽電能器 | |||||||||||
最大光伏陣列功率 | 1250W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
最大光伏充電電流 | 80A | ||||||||||
直流電壓 | 12V 24V | 24V 48V | 24V 48V | ||||||||
MPPT 范圍 @ 工作電壓 | 16~95VDC @ 12V 30~130VDC @ 24V | 3600~~113300VVDDCC@@2448VV | 60~130VDC @48V | ||||||||
最大光伏陣列開路電壓 | 100±2VDC 145±2VDC | 145±2VDC | 145±2VDC | ||||||||
最大效率 | >98% | ||||||||||
待機功耗 | <2W | ||||||||||
充模電式 | |||||||||||
12V | 30A | 45A | 60A | ||||||||
24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | ||||||
48V | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||||
最小充電電流 10A,每 5A 變化一次 | |||||||||||
機械參數 | |||||||||||
機器尺寸(W*H*D)(mm) | 277*196*466 | 277*186*621 | |||||||||
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 376*306*592 | 376*296*747 | |||||||||
凈重(kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36.5 | 38 | 39 | |
毛重(kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 39.2 | 40.2 | |
質保 | 一年(標準) |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.