家庭鋰電儲能系統HBP1800 Ⅱ集成純正弦波光伏離網逆變器、控制器和力神磷酸鐵鋰電池于一體,鋰電池能量為1000/2000/3000Wh,逆變器功率為1000/2000/3000W??梢岳锰柲芑蛘呤须娺M行充電,具有高效、節能、穩定供電的優點。
可以為別墅、家庭住宅、房車、公共場所、偏遠地區農牧民、通信基站、小型工廠等提供電力。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566型號 | HBP18 Ⅱ -1012 | HBP18 Ⅱ -2024 | HBP18 Ⅱ -3024 |
---|---|---|---|
交流模式 | |||
逆變器型號 | 1012 60A | 2024 60A | 3024 60A |
額定功率 | 1000W | 2000W | 3000W |
交流輸入電壓 | 230Vac ±5% | ||
額定輸入頻率 | 50Hz / 60Hz (自動偵測) | ||
轉換時間 | 10ms typical (UPS, VDE); 20ms typical (APL) | ||
逆變器模式 | |||
輸出波形 | 純正弦波 | ||
輸出電壓 | 230Vac±5% | ||
輸出頻率 | 50Hz or 60Hz (±0.2Hz) | ||
效率 | 90% | ||
額定直流輸入電壓 | 12Vdc (±0.3) | 24Vdc (±0.3) | 24Vdc (±0.3) |
低直流警告電壓 | 10.7VDC | 21.4VDC | 21.4VDC |
低直流警告返回電壓 | 10.6VDC | 21.2VDC | 21.2VDC |
低直流斷開電壓 | 10.2VDC | 20.4VDC | 20.4VDC |
高直流恢復電壓 | 14.5V | 29Vdc | 29Vdc |
高直流斷開電壓 | 15.0V | 30Vdc | 30Vdc |
空載功耗 | < 25W | < 25W | < 25W |
市電充電模式 | |||
充電電流@輸入額定電壓下 | 10/20A (±4A) | 10/20A (±4A) | 20A/30A (±4A) |
充電算法 | 4-step (Li) | ||
太陽能充電模式 | |||
最大太陽能功率 | 900W | 1800W | 1800W |
太陽能最大充電電流 | 60A (±3A) | 60A (±3A) | 60A (±3A) |
聯合充電電流 | 70A (±4A) | 70A (±4A) | 80A (±4A) |
最大效率 | 98.0% max | ||
光伏陣列開路電壓 | 75VDC | 100VDC | 100VDC |
光伏陣列 MPPT 電壓范圍 | 15~75V | 30~80VDC | 30~80VDC |
輸出 | |||
USB (5V 2.4A) | 直流輸出*2pcs | ||
USB (12V DC5.5, 3A) | 直流輸出*1pc | ||
交流輸出 | 4pcs | ||
力神磷酸鐵鋰電池 | |||
能量 | 1000Wh | 2000Wh | 3000Wh |
循環次數 | 4000+ | ||
額定電壓 | 12.8V | 25.6V | |
額定充電電壓 | 14.6V | 29.2V | |
標準充放電電流 | 50.0A | 50.0A | |
最大持續充放電電流 | 100.0A | 100.0A | |
放電截止電壓 | 10.0V | 20.0V | |
溫度 | |||
充電 | 0~45℃ | 0~45℃ | |
放電 | -10~60℃ | -10~60℃ |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.